DANE TECHNICZNE
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Moc | 52 W | 
| Prąd | 235 mA | 
| Napięcie | 230 V | 
| Klasa energetyczna | C | 
| Zużycie energii | 52 kWh/1000h | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Zasilacz w komplecie | + | 
| Współczynnik mocy | 0.92 | 
| Strumień świetlny użytkowy | 8900 lm (120)° | 
| Strumień świetlny | 8000/8900 lm (360)° | 
| Skuteczność świetlna | 171 lm/W | 
| Światłość | 2500 CD | 
| Barwa światła | Zimna | 
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° | 
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 °C | 
| Trwałość | 50000 h | 
| Materiał obudowy | POLIWĘGLAN/ PC | 
| IK | 10 | 
| Klasa szczelności | IP65 | 
| Kolor | Szary/Biały | 
| Wymiary (A x B x C) | 1490x72x70 [mm] | 
| Waga | 1.5 kg | 
| Sposób montażu | Natynkowy/Zwieszany | 
| Zastosowanie | INT/EXT | 
| Gwarancja | 5 lat | 



