DANE TECHNICZNE
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Moc | 38 W | 
| Prąd | 175 mA | 
| Napięcie | 230 V | 
| Klasa energetyczna | C | 
| Zużycie energii | 38 kWh/1000h | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Zasilacz w komplecie | + | 
| Współczynnik mocy | 0.92 | 
| Strumień świetlny użytkowy | 6600 lm (120)° | 
| Strumień świetlny | 5900/6600 lm (360)° | 
| Skuteczność świetlna | 155 lm/W | 
| Światłość | 1800 CD | 
| Barwa światła | Zimna | 
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° | 
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 °C | 
| Trwałość | 50000 h | 
| Materiał obudowy | POLIWĘGLAN/ PC | 
| IK | 9 | 
| Klasa szczelności | IP65 | 
| Kolor | Szary/Biały | 
| Wymiary (A x B x C) | 1190x72x70 [mm] | 
| Waga | 1.21 kg | 
| Sposób montażu | Natynkowy/Zwieszany | 
| Zastosowanie | INT/EXT | 
| Gwarancja | 5 lat | 



