Cechy em-PROJEKTOR PRO
Obudowa i montaż
Stalowy uchwyt.
Ekstrudowane aluminium anodowane w kolorze naturalnym. Szkło optyczne polerowane hartowane.
35W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH35 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR65 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 6615 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 4729 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 135 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 35 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 |
Waga | kg | 5,5 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
50W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH50 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR100 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 9300 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 6649 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 133 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 50 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 |
Waga | kg | 5,5 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
70W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH70 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR100 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 12740 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 10128 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 145 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 70 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 |
Waga | kg | 6,0 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
85W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH85 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR100 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 14790 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 11462 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 135 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 70 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 |
Waga | kg | 6,0 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
105W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH105 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR100 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 18795 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 14566 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 139 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 105 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 |
Waga | kg | 6,5 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
135W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 2 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH135 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR150 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 22410 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 18376 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 136 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 135 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 630x150x90 |
Waga | kg | 8,4 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
170W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 4 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH170 | |
Zasilacz II kl. (3) | Z-TR150 | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 27880 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 22862 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 134 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 170 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 830x150x90 |
Waga | kg | 11,0 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
205W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 4 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH205 | |
Zasilacz II kl. (3) | – | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 31570 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 26203 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 128 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 205 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 830x150x90 |
Waga | kg | 12,1 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI
235W | ||
Źródło światła SAMSUNG | szt. | 4 x COB LED |
Zasilacz I kl. EXHD (1) (2) | Z-MH235 | |
Zasilacz II kl. (3) | – | |
Zasilacz II kl. (4) DALI | Z-MWDA | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 35250 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 29258 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 125 |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 235 |
Barwa światła (3000 i 4000 dostepne na zamówienie) | K | 5000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 830x150x90 |
Waga | kg | 12,3 |
Zasilacz I – 50Hz, klasa ochronności I
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
(2) opcja 'heavy duty’ 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
Zasilacz II – 50/60Hz, klasa ochronności II
(3) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ bez możliwości sterowania
(4) zasilacz stałoprądowy typu 'outdoor’ z funkcją sterowania DALI