| DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | Moduły LED | |||
| Klasa ochronności: | I |  
 
  | 
|||
| Stopień ochrony: | IP66, IP67 | ||||
| CRI: | >80 | ||||
| Współczynnik mocy: | >0,97 | ||||
| Żywotność: | >70 000 godzin L80B10 | ||||
| Temperatura barwowa: | 6500K (opcja: 4000K) | ||||
| Temperatura otoczenia: | od -40°C do +45°C/+55°C/+60°C* | ||||
| * zależne od wersji | |||||
| BUDOWA: | Korpus: | GRP | |||
| Klosz: | PMMA lub PC | ||||
| Płyta montażowa: | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo | ||||
| Klamry: | stal nierdzewna | ||||
| MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania na ścianie lub na suficie za pomocą wsporników. | ||||
| ZASILANIE: | Napięcie: | 110-254VAC (50-60Hz), 220-250VDC | |||
| Zaciski przyłączeniowe: | 3×2,5 mm2 (L, PE, N) lub 5×2.5 mm2 (L1, L2, L3, PE, N) | ||||
| CERTYFIKATY: | KDB 15ATEX0049X | IECEx KDB 20.0003X | |||
| NAGRODY: | Wyróżnienie w kat. Najlepszy Wyrób podczas Targów Światło 2019 | ||||
FOTOMETRIA








