Parametr | Wartość |
---|---|
Moc | 32 W |
Prąd | 140 mA |
Napięcie | 230 V |
Klasa energetyczna | E |
Zużycie energii | 32 kWh/1000h |
Częstotliwość | 50 Hz |
Zasilacz w komplecie | + |
Współczynnik mocy | 0.95 |
Strumień świetlny użytkowy | 3200 lm (120)° |
Strumień świetlny | 3200 lm (360)° |
Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
Temperatura barwowa | 4000 K |
Barwa światła | Neutralna |
Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
Zakres temperatur pracy | -20/+40 °C |
Trwałość | 50000 h |
Materiał obudowy | ALUMINIUM, PLASTIC |
IK | 06 |
Klasa szczelności | IP20 |
Kolor | Biały |
Wymiary (A x B x C) | 595x595x10 [mm] |
Otwór montażowy | 575×575 [mm] |
Waga | 2.09 kg |
Sposób montażu | Podtynkowy/Natynkowy/Zwieszany |
Zastosowanie | INT |
Gwarancja | 5 lat |
Oprawy LED biurowe
Panel ALGINE 32W 60×60
– 5 lat gwarancji
– trwałość 50000 h
– wysoka skuteczność świetlna 100 lm/W
Dostępna również wersja DALI, DIM, DIMRF.
Oprawa współpracuje również z technologią Spectrum SMART.
Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
Technologia Spectrum Smart
Panele LED teraz dostępne w technologii Spectrum SMART
Dzięki darmowej, mobilnej aplikacji Spectrum SMART na urządzenia Android lub iOS, możesz sterować oświetleniem z dowolnego miejsca.
- Funkcje: ON/OFF – włącz / wyłącz, DIMM – ściemnianie
- Współpraca z aplikacją Spectrum SMART oraz asystentami głosowymi Google Assistant, Amazon Alexa
- Harmonogram: możliwość ustawienia harmonogramu i czasu na określoną godzinę czy funkcję
- Możliwość sterowania grupą opraw
- Możliwość udostępniania sterowania innym użytkownikom aplikacji
- Współpraca z włącznikami naściennymi WiFi Spectrum SMART
Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl